| Freitag | Prüfung | |
| 15:00 Uhr | Reitpferdeprüfung | Ergebnisse |
| 16:30 Uhr | Dressurpferdeprüfung Klasse A | Ergebnisse |
| Samstag | ||
| 07:30 Uhr | Dressurprüfung Klasse A | Ergebnisse |
| 09:30 Uhr | Dressurwettbewerb | Ergebnisse |
| 11:00 Uhr | Kostüm-Führzügel | Ergebnisse |
| 11:30 Uhr | Dressurprüfung Klasse M (Quali zur Kür) | Ergebnisse |
| 14:30 Uhr | Dressurprüfung Klasse L | Ergebnisse |
| 17:30 Uhr | Dressurprüfung M-Kür | Ergebnisse |
| im Anschluss | Abendveranstaltung | Ergebnisse |
| Sonntag | ||
| 08:30 Uhr | Dressurpferdeprüfung Klasse L | Ergebnisse |
| 10:00 Uhr | Karin Namianowski Preis - Dressurprüfung L Kandare | Ergebnisse |
| 12:30 Uhr | Reiterwettbewerb Schritt Trab | Ergebnisse |
| 13:00 Uhr | Reiterwettbewerb Schritt Trab Galopp | Ergebnisse |
| 14:00 Uhr | Dressurprüfung Klasse M | Ergebnisse |
Unsere Zeiteinteilung auf FN Neon.